- Sie sind hier:
- Lose Magnete
- Neodym Magnete NdFeB
Sehr starke Neodym Magnete NdFeB
Neodym Magnete NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) sind zur Zeit die stärksten permanenten Magnete auf dem Markt. Das Ausgangsmaterial wird gesintert und die Magnetformen werden nach Kundenwunsch zugeschnitten. Dank dieses Arbeitsprozesses ist es möglich, alle möglichen Formen zu liefern.
Zu den Hauptformen gehören
- Segmente,
- Kreisringe,
- Zylinder
- Prismen.
Online Verkauf von Neodym Magneten NdFeB
Wählen der Form der Magnet und Verfahren der Magnetisierung
Wir sorgen für operative Liefertermine
Üblichen Angebot von Prismen, Zylinder und Ringraum liefern wir innerhalb in 3-5 Tagen nach Eingang der Bestellung.
Neodym Mmagneten Oberflächenbehandlung
NdFeB Magnete sind sehr korrosionsanfällig, deshalb besitzt die Oberfläche eine Beschaffenheit in Form von Nickel, Zink, Epoxi Harz oder die Magneten sind mit Passivation bearbeitet.
Verwendungs Vorteile
Maßgeschneiderte Magnete
In dem Fall, dass Sie sich in unserem Online-Shop den entsprechenden Typ für Sie ausgewähen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir senden Ihnen ein Angebot für den gewünschten Magnet.
In folgender Tabelle können Sie, aus einem großen Angebot magnetischer und physikalischer Eigenschaften, NdFeB Materialien auswählen.
Sintermagnete -Die magnetischen Eigenschaften
| Der Typ | Die Remanenz (Br) | Die Koerzivität (Hcb) |
Die innere Koerzivität (Hcj) | Das maximale Energieprodukt (BH max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |
| VMM - 80 °C | ||||||||
| VMM2 | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=955 | >=12.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3 | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=955 | >=12.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4 | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=955 | >=12.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM6 | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7 | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM9 | 1360-1410 | 13.6-14.1 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 358-382 | 45-48 |
| VMM10 | 1380-1450 | 13.8-14.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 382-398 | 48-50 |
| VMM H - 120 °C | ||||||||
| VMM1H | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1353 | >=17.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM2H | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1353 | >=17.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1353 | >=17.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4H | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1353 | >=17.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM5H | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1353 | >=17.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM6H | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7H | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8H | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM9H | 1360-1410 | 13.6-14.1 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 358-382 | 45-48 |
| VMM SH - 150 °C | ||||||||
| VMM1SH | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1592 | >=20.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM2SH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1592 | >=20.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1592 | >=20.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4SH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1592 | >=20.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM5SH | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1592 | >=20.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM6SH | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7SH | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM UH - 180 °C | ||||||||
| VMM1UH | 970-1050 | 9.7-10.5 | 748-812 | 9.4-10.2 | >=1990 | >=25.0 | 183-207 | 23-26 |
| VMM2UH | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1990 | >=25.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM3UH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1990 | >=25.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM4UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1990 | >=25.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM5UH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1990 | >=25.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM6UH | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1990 | >=25.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM7UH | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1990 | >=25.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM EH - 200 °C | ||||||||
| VMM1EH | 970-1050 | 9.7-10.5 | 780-812 | 9.4-10.2 | >=2388 | >=30.0 | 183-207 | 23-26 |
| VMM2EH | 1040-1120 | 10.4-11.2 | 780-812 | 9.8-10.2 | >=2388 | >=30.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM3EH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=2388 | >=30.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM4EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=2388 | >=30.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM5EH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=2388 | >=30.0 | 263-286 | 33-36 |
Umrechnungswerte: 1.0 Kgs=100 mT, 1.0 Koe=79.6KA/m, 1.0 MGOe=7.96 KJ/m3
Maximale Betriebstemperatur in einem abgeschlossenem Magnetfeld
| Typ | VMM | VMM H | VMM SH | VMM UH | VMM EH |
|---|---|---|---|---|---|
| °C | bis 80 | bis 120 | bis 150 | bis 180 | bis 200 |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben?
Wir bieten auch eine breite Palette von Samarium Magneten, AlNiCo Magneten und Ferritmagneten.
